Достижения МАДОУ "ЦРР - Д/С № 111".
1987 | Открытие детского сада № 111 | |
1996 |
Определены основные направления развития ДОУ: - физкультурно-оздоровительное; - экологическое; - интеллектуальное. |
|
2001 | ДОУ определено Управлением дошкольного образования как базовое по интеллектуальному направлению | |
2002 | Аттестация и аккредитация ДОУ. | |
Полдучение статуса "Центр развития ребенка", создание программы развития ДОУ. | ||
2006 | Создана Программа развития ДОУ на 2006 - 2010 годы | |
Опорная площадка ГОУДПО КРИРО и ПК по инновационному проекту: "Реализация концепции индивидуализации в условиях ДОУ" | ||
2007 | Аттестация и аккредитация ДОУ | |
Первое место в муниципальном конкурсе на лучшее дошкольное образовательное учреждени, внедряющее инновационные технологии. | ![]() |
|
Первое место в Республиканском конкурсе "Лучший детский сад года" | ![]() |
|
2008 | ДОУ внесено в Реестр "Всероссийской Книги Почета" (№ 29089 от 12.01.2009) | |
Первое место в смотре-конкурсе состояния условий и охраны труда среди дошкольных образовательных учреждений | ![]() |
|
2009 | ДОУ переименовано в МАДОУ "ЦРР - Д/С № 111" в связи с изменением организационно-правовой формы | |
2010 | Лауреат республиканского конкурса "Лучшие товары и услуги республики Коми 2010 года" | |
2011 | Опорная площадка ГОУДПО КРИРО иПК по инновационному проекту: "Управление модульным образовательным процессом в ДОУ на основе системно-деятельностного метода" | |
2011-2013 | Федеральная стажировочная площадка по теме: "Модернизация муниципальных систем дошкольного образования" | |
2012 | Дипломанты Республиканского конкурса "Лучшие товары и услуги Республики Коми 2012 года" | ![]() |
Дипломанты Всероссийского конкурса "Лучшие товары и услуги России" | ![]() |
|
ДОУ внесено в Национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России" | ![]() |
|
2013
|
Абсолютный победитель Республиканского конкурса "Лучший детский сад года - 2013" | ![]() |
Первое место в Республиканском конкурсе комплексных программ на лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности среди образовательных учреждений различных видов и типов "За здоровье в образовании - 2013" в номинации "Здоровый дошкольник" | ![]() |
|
2014 | Ресурсный центр "Инновационный менеджмент в дошкольном образовании" (для руководителей ДОУ) | |
2014 | Пилотная площадка по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | |
2014 | Первое место в Республиканском конкурсе "Детский сад - территория здоровья" лучших проектов по созданию здоровьесберегающей среды в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. |